| No. | NOMBRE | TOTAL DE TAREAS ENTREGADAS?= 20/20 | GRUPO |
| 1 | JUAN PABLO | 21 | 1º A |
| 2 | JORGE | 20 | |
| 3 | RAMOS CORICHI | 12 | |
| 4 | CARLOS | 17 | |
| 5 | ALBA | 20 | |
| 6 | Ma. JOSE ARCOS | 13 | |
| 7 | Ma. JOSE CANO | 21 | |
| 8 | JAQUE | 21 | |
| 9 | PAULINA |
| 1º C | ||
| No. | NOMBRE | TOTAL DE TAREAS ENTREGADAS?= 20/20 |
| 1 | CADENAS | 5 |
| 2 | RAFA | 10 |
| 3 | IAN | 11 |
| 4 | MARU | 16 |
| 5 | PAULINA | 16 |
| 6 | EDNA | 16 |
| 7 | LUISA S. | 16 |
| 8 | RUTH | 16 |
| 9 | Ma. JOSE | 16 |
| 10 | MIROS | 16 |
| 11 | RENE | 16 |
| 12 | EMILIO | 13 |
| 13 | Ma. FERNANDA | 16 |
| No. | NOMBRE | TOTAL DE TAREAS ENTREGADAS?= 20/20 | 1º B |
| 1 | RENE | 18 | |
| 2 | MARIAN | 11 | |
| 3 | MARRON | 14 | |
| 4 | ISAAC | 16 | |
| 5 | JONATHAN | 18 | |
| 6 | YAMIL | 11 | |
| 7 | CHARLY | 11 | |
| 8 | MELANIE | 19 | |
| 9 | Ma. FERNANDA OLGUIN | 15 |
| 1º D | |||
| NO. | NOMBRE | TOTAL DE TAREAS ENTREGADAS?= 20/20 | LIBRO |
| 1 | RUBEN | 17 | |
| 2 | PAOLA | 20 | 10 |
| 3 | GABY HUERTA | 22 | 10 |
| 4 | ETHAN | 7 | |
| 5 | CARLA | 22 | 10 |
| 6 | JIOVANNI | 21 | |
| 7 | JESUS | 22 | 10 |
Maestra cuando revisa el libro
ResponderEliminarMariana 1-.B